Descrição Geral
Impressão
Tecnologia de Impressão | Laser Eletrográfico |
Memória Padrão | 64 MB |
Memória Opcional | Expansível até 320 MB |
Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 38 ppm |
Velocidade Máxima em Color (ppm) | N/A |
Resolução (máxima) em dpi | 1200 x 1200dpi |
Capacidade da Bandeja de Papel | 250 folhas |
Capacidade de Bandeja Adicional | 50 folhas |
Emulação | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
Volume Máximo de Ciclo Mensal | 50.000 páginas |
Voltar ao TopoCópia
Cópia de Identidade (ID Card) | Sim |
Resolução de Cópia (máxima) | 1200 x 600 dpi |
Opções de Cópia | Cópias Ordenadas, N em 1, Múltiplas (até 99) Cópia de Documentos de Identidade (RG) |
Copia sem uso do PC | Sim |
Capacidade Máxima do ADF | 35 folhas |
Velocidade da Cópia em Preto | 38 cpm |
Velocidade da Cópia em Color | N/A |
Ampliação / Redução | 25% - 400% |
Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Sim |
Tamanho do Vidro de Exposição | 21,6 x 27,9cm (carta) |
Cópia Duplex Automática | Não |
Voltar ao TopoDigitalização
Velocidade de Digitalização em Papel Carta | 2.92s color / 1.99s mono |
Tipo de Scanner | Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automático de Documentos (ADF) |
ADF | 35 folhas |
Resolução Interpolada | 19.200 x 19.200 dpi |
Digitalização Color e Mono | Sim |
Visualização e Software OCR | Sim |
Digitaliza para | E-mail (software), FTP, Img, OCR, Arquivo, Rede, Pendrive |
Digitalização Duplex Automática | Não |
Voltar ao TopoOutros
Dimensões do Equipamento sem caixa | 40,4x42,4x41,4 cm |
Velocidade do Processador | 400 MHz |
Modo Toner Save | N/I |
Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 669/8.1/1.2W |
Capacidade de Saída do Papel | 150 folhas |
Garantia | Limitada de 1 ano |
Gramatura de Papel | 60 a 163 gm² |
Certificação Energy Star | Sim |
Dimensões do Equipamento com caixa | 53,3x60,2x51,6 cm |
Peso do Equipamento com caixa | 19,7 kg |
Peso do Equipamento sem caixa | 15,6 kg |
Visor LCD | 22 caracteres 5 linhas |
Compatibilidade de Rede | Ethernet 10/100 base tx |
Voltar ao TopoGeral
Interfaces | USB 2.0 / Ethernet |
Fontes Residentes | 66 Fontes escaláveis, 12 fontes em Bitmap, 13 códigos de barra |
Duplex | Sim |
Ciclo Mensal Recomendado | 3500 páginas |
Voltar ao TopoManuseio do Papel
Tipos de Papel | Papel comum, papel fino, papel reciclado |
Tamanhos do Papel | Até Ofício
|
Itens Inclusos
COM TONER E DRUM